Diferencia entre revisiones de «Usuario discusión:Hilarioubuntu»
De Guía Ubuntu
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | como puedo plotear desde ubuntu con el flexi es muy dificil? | + | '''como puedo plotear desde ubuntu con el flexi es muy dificil? |
por favor Diganme como lo puedo hacer, gracias! | por favor Diganme como lo puedo hacer, gracias! | ||
| + | ''' | ||
| − | + | inskape no HABRE LOS ARCHIVOS; CMX, CDR, ADOBE ILLUTRATOR, SI | |
| − | inskape no HABRE LOS ARCHIVOS; CMX, CDR, ADOBE | + | |
ABRE ESTOS ARCHIVOS , TRIUNFAREMOS EN EL DISEÑO, PERO PARECE QUE INKSCAPE | ABRE ESTOS ARCHIVOS , TRIUNFAREMOS EN EL DISEÑO, PERO PARECE QUE INKSCAPE | ||
Última revisión de 20:03 19 mayo 2009
como puedo plotear desde ubuntu con el flexi es muy dificil?
por favor Diganme como lo puedo hacer, gracias!
inskape no HABRE LOS ARCHIVOS; CMX, CDR, ADOBE ILLUTRATOR, SI
ABRE ESTOS ARCHIVOS , TRIUNFAREMOS EN EL DISEÑO, PERO PARECE QUE INKSCAPE
NO DESEA ESO AHORA: ESTAMOS DESESPERADOS LOS DISEÑADORES POR FAVOR TODOS PODEMOS
A INKSCAPE QUE NOS AYUDE A SALIR DE MICROSOFT