Información para «Recursos visuales»
De Guía Ubuntu
Información básica
| Visualizar el título | Recursos visuales |
| Criterio de ordenación predeterminado | Recursos visuales |
| Longitud de la página (en bytes) | 832 |
| Identificador ID de la página | 2039 |
| Idioma de la página | español (es) |
| Indización por robots | Permitido |
| Número de vistas | 51 764 |
| Número de redirecciones a esta página | 1 |
| Contado como página de contenido | Sí |
Protección de página
| Editar | Permitir todos los usuarios |
| Pueden trasladar | Permitir todos los usuarios |
Historial de ediciones
| Creador de la página | Usr (Discusión | contribuciones) |
| Fecha de creación de la página | 03:36 25 sep 2006 |
| Último editor | Mstreet linux (Discusión | contribuciones) |
| Fecha de la última edición | 19:15 29 nov 2007 |
| Número total de ediciones | 7 |
| Número total de autores distintos | 2 |
| Número de ediciones recientes (en los últimos 91 días) | 0 |
| Número de autores distintos recientes | 0 |
Propiedades de página
| Plantillas incluidas (2) | Plantillas usadas en esta página: |