<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.guia-ubuntu.com/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://www.guia-ubuntu.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Pysum</id>
		<title>Pysum - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.guia-ubuntu.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Pysum"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.guia-ubuntu.com/index.php?title=Pysum&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-25T18:27:14Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.22.7</generator>

	<entry>
		<id>https://www.guia-ubuntu.com/index.php?title=Pysum&amp;diff=13913&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bugmenot en 01:43 10 mar 2010</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.guia-ubuntu.com/index.php?title=Pysum&amp;diff=13913&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-03-10T01:43:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Revisión de 01:43 10 mar 2010&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Línea 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Línea 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{software&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{software&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| nombre = pySum&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| nombre = pySum&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| captura = [[Imagen:pysum.&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;jpg&lt;/del&gt;|thumb|center|Ventana principal de pySum.]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| captura = [[Imagen:pysum.&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;png&lt;/ins&gt;|thumb|center|Ventana principal de pySum.]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| desarrollador = Daniel Fuentes&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| desarrollador = Daniel Fuentes&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| version_estable = 0.4&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| version_estable = 0.4&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Bugmenot</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.guia-ubuntu.com/index.php?title=Pysum&amp;diff=13912&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bugmenot: agregada captura</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.guia-ubuntu.com/index.php?title=Pysum&amp;diff=13912&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-03-10T01:43:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;agregada captura&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Revisión de 01:43 10 mar 2010&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Línea 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Línea 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{software&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{software&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| nombre = &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;mySum&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| nombre = &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;pySum&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;| captura = [[Imagen:pysum.jpg|thumb|center|Ventana principal de pySum.]]&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| desarrollador = Daniel Fuentes&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| desarrollador = Daniel Fuentes&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| version_estable = 0.4&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| version_estable = 0.4&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Bugmenot</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.guia-ubuntu.com/index.php?title=Pysum&amp;diff=13910&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bugmenot: creada la pagina</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.guia-ubuntu.com/index.php?title=Pysum&amp;diff=13910&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-03-10T01:37:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;creada la pagina&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{software&lt;br /&gt;
| nombre = mySum&lt;br /&gt;
| desarrollador = Daniel Fuentes&lt;br /&gt;
| version_estable = 0.4&lt;br /&gt;
| fecha_version_estable = {{w|7 de marzo}} de {{w|2010}}&lt;br /&gt;
| paquete = pysum&lt;br /&gt;
| genero = [[:Categoría:Accesorios]]&lt;br /&gt;
| licencia = {{w|GNU GPL|GPL}}&lt;br /&gt;
| castellano = Sí&lt;br /&gt;
| web = http://pysum.berlios.de/&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
pySum es una aplicación desarrollada en [[Python]] y PyGTK que tiene como objetivo final poder calcular y obtener la suma de verificación (checksum) de un archivo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es útil para verificar la descarga de archivos grandes como puede ser la imagen de una distribución y comprobar que se haya descargado bien antes de quemarla.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En su ultima versión 0.4 soporta varios métodos de verificación como: md5, CRC32, sha1, sha224, sha256, sha512, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Instalación ==&lt;br /&gt;
Para instalar este programa bien, puede [http://developer.berlios.de/project/showfiles.php?group_id=9993 bajar directamente de la web] el paquete debian (pysum_0.4-1_all.deb)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una vez instalado, lo tendrás accesible en '''Aplicaciones''' -&amp;gt; '''Accesorios''' -&amp;gt; '''pysum'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Enlaces externos ==&lt;br /&gt;
* http://pysum.berlios.de/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoría:Accesorios]]&lt;br /&gt;
[[Categoría:Archivadores]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bugmenot</name></author>	</entry>

	</feed>